| Complex | Location | Runs open | Open km | Open lifts | Last updated | Show details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Stars | Ski Civetta | 0 / 43 | 0 Km / 80 Km | 0 / 23 | 2 aprile 2013 | Detail |
| Falcade Passo San Pellegrino | 38 / 38 | 50 Km / 50 Km | 19 / 19 | 2 marzo 2013 | Detail | |
| Arabba Marmolada | 42 / 42 | 62 Km / 62 Km | 27 / 28 | 31 marzo 2013 | Detail | |
| Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina | Cortina d'Ampezzo | 0 / 67 | 0 Km / 115 Km | 0 / 37 | 2 maggio 2013 | Detail |
| Auronzo di Cadore | 0 / 7 | 0 Km / 13 Km | 0 / 4 | 25 marzo 2013 | Detail | |
| Misurina | / 5 | 0 Km / 11 Km | 0 / 3 | 2 aprile 2013 | Detail | |
| San Vito di Cadore | 0 / 9 | 0 Km / 14 Km | 0 / 3 | 26 marzo 2013 | Detail | |
| Comelico - Sappada | Sappada | 3 / 16 | 4,75 Km / 17 Km | 2 / 13 | 25 marzo 2013 | Detail |
| Padola Val Comelico | 27 / 32 | 35 Km / 50 Km | 13 / 15 | 2 aprile 2013 | Detail | |
| Belluno - Feltre - Alpago | Asiago7Comuni | 0 / 38 | 0 Km / 80 Km | 0 / 41 | 10 aprile 2013 | Detail |
| Lessinia | 5 / 8 | 9 Km / 9 Km | 3 / 4 | 15 aprile 2013 | Detail | |
| Malcesine - Monte Baldo | 0 / 9 | 0 Km / 8 Km | 0 / 6 | 24 marzo 2013 | Detail | |
| Monte Avena - Croce d'Aune | 4 / 7 | 11 Km / 11 Km | 3 / 3 | 24 febbraio 2013 | Detail | |
| Monte Grappa | 0 / 0 | 0 Km / 0 Km | 0 / 0 | 25 marzo 2013 | Detail | |
| Nevegal | 0 / 8 | 0 Km / 23 Km | 0 / 5 | 28 marzo 2013 | Detail | |
| Recoaro Mille | 0 / 7 | 0 Km / 7,5 Km | 0 / 4 | 4 aprile 2013 | Detail | |
| Tambre - Pian Cansiglio | / 1 | Km / 0,4 Km | / 1 | 6 aprile 2013 | Detail | |
| Tonezza-Alt. Fiorentini | 0 / 9 | 0 Km / 9,2 Km | 0 / 5 | 29 marzo 2013 | Detail |
