
| Complex | Location | Runs open | Open km | Open lifts | Last updated | Show details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Stars | Ski Civetta | 0 / 46 | 0 Km / 80 Km | 0 / 25 | 9 aprile 2010 | Detail |
| Falcade Passo San Pellegrino | 0 / 38 | 0 Km / 50 Km | 0 / 19 | 12 aprile 2010 | Detail | |
| Arabba Marmolada | 0 / 32 | 0 Km / 62 Km | 0 / 29 | 12 aprile 2010 | Detail | |
| Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina | Cortina d'Ampezzo | 0 / 67 | 0 Km / 115 Km | 0 / 37 | 27 aprile 2010 | Detail |
| Auronzo di Cadore | 0 / 7 | 0 Km / 13 Km | 0 / 4 | 7 aprile 2010 | Detail | |
| Misurina | 0 / 5 | 0 Km / 11 Km | 0 / 3 | 7 aprile 2010 | Detail | |
| San Vito di Cadore | 0 / 8 | 0 Km / 14 Km | 0 / 3 | 7 aprile 2010 | Detail | |
| Comelico - Sappada | Sappada | 0 / 17 | 0 Km / 25 Km | 0 / 12 | 6 aprile 2010 | Detail |
| Padola Val Comelico | 0 / 6 | 0 Km / 12 Km | 0 / 3 | 25 marzo 2010 | Detail | |
| Belluno - Feltre - Alpago | Asiago7Comuni | 0 / 38 | 0 Km / 80 Km | 0 / 41 | 19 aprile 2010 | Detail |
| Lessinia | 0 / 8 | 0 Km / 9 Km | 0 / 4 | 27 aprile 2010 | Detail | |
| Malcesine - Monte Baldo | 0 / 9 | 0 Km / 8 Km | 0 / 6 | 4 aprile 2010 | Detail | |
| Monte Avena - Croce d'Aune | 0 / 7 | 0 Km / 11 Km | 0 / 3 | 12 aprile 2010 | Detail | |
| Monte Grappa | 0 / 0 | 0 Km / 0 Km | 0 / 0 | 7 aprile 2010 | Detail | |
| Nevegal | 0 / 12 | 0 Km / 23 Km | 0 / 7 | 6 aprile 2010 | Detail | |
| Recoaro Mille | 0 / 7 | 0 Km / 7,5 Km | 0 / 4 | 28 marzo 2010 | Detail | |
| Tambre - Pian Cansiglio | 0 / 4 | 0 Km / 3 Km | 0 / 4 | 7 aprile 2010 | Detail | |
| Tonezza-Alt. Fiorentini | 0 / 7 | 0 Km / 5 Km | 0 / 5 | 23 marzo 2010 | Detail |
