Forecasts Sappada »
Forecasts Cortina »
Forecasts Agordo »
Forecasts Belluno »| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 2.61 | 11.21 | 4.0 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 2.78 | 14.23 | 1.2 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia debole | 3.17 | 12.83 | 3.2 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve | 3.05 | 6.66 | 2.9 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve | 1.97 | 5.44 | 2.8 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Nubi sparse | 1.77 | 10.42 | 2.6 | |
| 27.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | -0.11 | 11.46 | 1.6 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia debole | 8.54 | 15.89 | 1.6 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Nubi sparse | 8.81 | 18.82 | 2.1 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Temporale | 10.13 | 18.98 | 4.3 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 10.49 | 14.48 | 1.3 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia | 7.49 | 10.62 | 2.0 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 7.85 | 15.87 | 2.3 | |
| 27.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 7.21 | 15.37 | 2.1 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 2.09 | 10.49 | 3.7 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia debole | 2.44 | 14.93 | 0.7 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia | 3.13 | 12.08 | 2.1 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve | 2.53 | 5.65 | 3.1 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve | 3.04 | 5.21 | 3.0 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Nubi sparse | 2.06 | 9.41 | 4.0 | |
| 27.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | -1.10 | 11.36 | 0.6 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 5.97 | 14.19 | 2.3 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 6.98 | 17.43 | 2.0 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 8.15 | 17.96 | 4.0 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 9.09 | 12.01 | 2.2 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia | 5.81 | 9.12 | 2.1 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 6.69 | 15.06 | 1.6 | |
| 27.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 5.40 | 14.07 | 2.3 |
