
Forecasts Sappada »
Forecasts Cortina »
Forecasts Agordo »
Forecasts Belluno »| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 29.07.2010 | ![]() | Temporale | 9.22 | 15.13 | 1.3 | |
| 30.07.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 8.46 | 16.27 | 2.0 | |
| 31.07.2010 | ![]() | Sereno | 5.54 | 18.34 | 1.8 | |
| 01.08.2010 | ![]() | Sereno | 6.64 | 21.32 | 2.2 | |
| 02.08.2010 | ![]() | Temporale | 9.03 | 20.56 | 2.9 | |
| 03.08.2010 | ![]() | Temporale | 12.47 | 16.50 | 1.4 | |
| 04.08.2010 | ![]() | Temporale | 12.47 | 16.50 | 1.4 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 29.07.2010 | ![]() | Temporale | 15.46 | 18.38 | 2.0 | |
| 30.07.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 14.10 | 22.03 | 2.9 | |
| 31.07.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | 14.11 | 23.75 | 1.7 | |
| 01.08.2010 | ![]() | Sereno | 14.00 | 26.24 | 1.2 | |
| 02.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 15.63 | 26.30 | 1.6 | |
| 03.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 16.70 | 20.25 | 1.8 | |
| 04.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 16.70 | 20.25 | 1.8 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 29.07.2010 | ![]() | Temporale | 9.63 | 14.51 | 2.2 | |
| 30.07.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 9.06 | 15.30 | 3.5 | |
| 31.07.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | 6.70 | 18.00 | 2.4 | |
| 01.08.2010 | ![]() | Sereno | 7.20 | 21.33 | 2.0 | |
| 02.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 8.77 | 21.46 | 3.1 | |
| 03.08.2010 | ![]() | Temporale | 12.99 | 16.17 | 2.4 | |
| 04.08.2010 | ![]() | Temporale | 12.99 | 16.17 | 2.4 |
| Day | Weather | min °C | max °C | Wind (km/h) | ||
| 29.07.2010 | ![]() | Temporale | 11.37 | 15.72 | 1.3 | |
| 30.07.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 11.17 | 17.93 | 2.4 | |
| 31.07.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | 9.80 | 20.17 | 1.9 | |
| 01.08.2010 | ![]() | Sereno | 10.61 | 22.64 | 1.3 | |
| 02.08.2010 | ![]() | Temporale | 12.04 | 22.22 | 1.8 | |
| 03.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 13.46 | 17.35 | 1.6 | |
| 04.08.2010 | ![]() | Pioggia e schiarite | 13.46 | 17.35 | 1.6 |
