Riepilogo bollettini neve e condizioni piste Dolomiti Venete

Comprensorio Località Piste aperte Km aperti Impianti aperti Data aggiornamento Visualizza dettaglio
Dolomiti Stars Ski Civetta 37 / 43 72 Km / 80 Km 19 / 24 4 febbraio 2012 Dettaglio
Falcade Passo San Pellegrino 30 / 38 44 Km / 50 Km 17 / 19 2 febbraio 2012 Dettaglio
Arabba Marmolada 40 / 42 60 Km / 62 Km 27 / 28 4 febbraio 2012 Dettaglio
Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina Cortina d'Ampezzo 57 / 67 100 Km / 115 Km 35 / 37 2 febbraio 2012 Dettaglio
Auronzo di Cadore 5 / 7 7 Km / 13 Km 4 / 4 3 febbraio 2012 Dettaglio
Misurina 3 / 5 7 Km / 11 Km 3 / 3 3 febbraio 2012 Dettaglio
San Vito di Cadore 9 / 9 14 Km / 14 Km 3 / 3 30 gennaio 2012 Dettaglio
Comelico - Sappada Sappada 15 / 17 17 Km / 18 Km 11 / 12 3 febbraio 2012 Dettaglio
Padola Val Comelico 32 / 32 50 Km / 50 Km 15 / 15 31 gennaio 2012 Dettaglio
Belluno - Feltre - Alpago Asiago7Comuni 9 / 38 20 Km / 80 Km 16 / 41 3 febbraio 2012 Dettaglio
Lessinia 5 / 8 8 Km / 9 Km 3 / 4 4 febbraio 2012 Dettaglio
Malcesine - Monte Baldo 0 / 9 0 Km / 8 Km 0 / 6 3 febbraio 2012 Dettaglio
Monte Avena - Croce d'Aune 0 / 7 0 Km / 11 Km 0 / 3 9 gennaio 2012 Dettaglio
Monte Grappa 0 / 0 0 Km / 0 Km 0 / 0 3 febbraio 2012 Dettaglio
Nevegal 4 / 12 5 Km / 23 Km 3 / 7 4 febbraio 2012 Dettaglio
Recoaro Mille 1 / 7 1 Km / 7,5 Km 0 / 4 4 febbraio 2012 Dettaglio
Tambre - Pian Cansiglio 1 / 1 0,4 Km / 0,4 Km 1 / 1 16 gennaio 2012 Dettaglio
Tonezza-Alt. Fiorentini 0 / 8 0 Km / 8 Km 0 / 5 3 febbraio 2012 Dettaglio
www.belledolomiti.it
Consorzio Dolomiti Belluno, Via Mezzaterra, 84 - 32100 Belluno - P.IVA 00839810256 -
tel. +39 0437 941148, fax +39 0437 944202, info@belledolomiti.it
Informativa sul trattamento dei dati personali
Powered by explico.biz