
| Comprensorio | Località | Piste aperte | Km aperti | Impianti aperti | Data aggiornamento | Visualizza dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Stars | Ski Civetta | 46 / 46 | 80 Km / 80 Km | 25 / 25 | 11 marzo 2010 | Dettaglio |
| Falcade Passo San Pellegrino | 38 / 38 | 50 Km / 50 Km | 19 / 19 | 28 febbraio 2010 | Dettaglio | |
| Arabba Marmolada | 32 / 32 | 62 Km / 62 Km | 29 / 29 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina | Cortina d'Ampezzo | 67 / 67 | 115 Km / 115 Km | 36 / 37 | 10 marzo 2010 | Dettaglio |
| Auronzo di Cadore | 7 / 7 | 13 Km / 13 Km | 4 / 4 | 10 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Misurina | 5 / 5 | 10 Km / 11 Km | 2 / 3 | 10 marzo 2010 | Dettaglio | |
| San Vito di Cadore | 7 / 8 | 14 Km / 14 Km | 3 / 3 | 10 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Comelico - Sappada | Sappada | 9 / 17 | 12 Km / 25 Km | 5 / 12 | 8 marzo 2010 | Dettaglio |
| Padola Val Comelico | 6 / 6 | 12 Km / 12 Km | 3 / 3 | 5 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Belluno - Feltre - Alpago | Asiago7Comuni | 30 / 38 | 50 Km / 80 Km | 35 / 41 | 11 marzo 2010 | Dettaglio |
| Lessinia | 8 / 8 | 9 Km / 9 Km | 2 / 4 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Malcesine - Monte Baldo | 9 / 9 | 8 Km / 8 Km | 6 / 6 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Monte Avena - Croce d'Aune | 6 / 7 | 8 Km / 11 Km | 2 / 3 | 9 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Monte Grappa | 0 / 0 | 0 Km / 0 Km | 0 / 0 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Nevegal | 12 / 12 | 23 Km / 23 Km | 6 / 7 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Recoaro Mille | 6 / 7 | 7 Km / 7,5 Km | 2 / 4 | 11 marzo 2010 | Dettaglio | |
| Tambre - Pian Cansiglio | 1 / 4 | 0,600 Km / 3 Km | 1 / 4 | 4 febbraio 2010 | Dettaglio | |
| Tonezza-Alt. Fiorentini | 0 / 7 | 0 Km / 5 Km | 0 / 5 | 11 marzo 2010 | Dettaglio |
