
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Cortina d'Ampezzo Ultimo aggiornamento 27 aprile 2010 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Socrepes, 1330 m |
Punto di misura superiore Bus di Tofana, 2850 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 0 cm | 100 cm |
| Temperatura (celsius) | 9 ° C | -1 ° C |
| Ultima nevicata | 27 Aprile 2010 5 cm | |
| Meteo attuale | Tempo variabile (08:26) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | np | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 115 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 37 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 67 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 33 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 22 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 9 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 75 Km |
| Orario di apertura | ||
| 9.00 - 16.30 | ||
| Varie | ||
| Informazioni Ufficio Skipass Tel. 0436 862171 Inizio ufficiale della stagiorne sciistica previsto il 28.11.2009 |
||
