
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Falcade Passo San Pellegrino Ultimo aggiornamento 2 febbraio 2012 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Falcade Molino, 1190 m |
Punto di misura superiore Col Margherita, 2520 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 40 cm | 90 cm |
| Temperatura (celsius) | -9 ° C | -17 ° C |
| Ultima nevicata | 1 Febbraio 2012 10 cm | |
| Meteo attuale | Tempo variabile (17:29) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 10 Km/h | 20 Km/h |
| Direzione del vento | Nord-Est | Nord-Est |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Programmata | |
| Quantità di km di piste preparate | 44 Km | 50 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 17 aperto/i | 19 totale/i |
| Numero piste | 30 aperto/i | 38 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 15 aperto/i | 20 totale/i |
| Piste rosse | 13 aperto/i | 15 totale/i |
| Piste nere | 2 aperto/i | 3 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Programmata | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 8 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 4 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Programmata | |
| Quantità di km di piste preparate | 30 Km | 50 Km |
| Orario di apertura | ||
| 8.30 - 16.30 | ||
| Varie | ||
| I dati si riferiscono alla ski area Falcade-Passo S.Pellegrino | ||
