
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Misurina Ultimo aggiornamento 7 aprile 2010 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Misurina, 1756 m |
Punto di misura superiore Col de Varda, 2220 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 120 cm | 120 cm |
| Temperatura (celsius) | 0 ° C | 0 ° C |
| Ultima nevicata | 2 Aprile 2010 10 cm | |
| Meteo attuale | Sereno (09:48) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | np | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 11 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 5 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Salti aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Tracciati aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Pipes aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 15 Km |
| Orario di apertura | ||
| 9:00 - 16:30 | ||
| Varie | ||
