Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Monte Grappa Ultimo aggiornamento 25 marzo 2013 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore , 0 m |
Punto di misura superiore Cima Grappa, 1750 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | cm | 0 cm |
| Temperatura (celsius) | ° C | 0 ° C |
| Ultima nevicata | 30 Novembre 2012 710 cm | |
| Meteo attuale | Sereno (10:57) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | np | Nord |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Neve fresca | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 0 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Neve fresca | |
| Salti aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Tracciati aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Pipes aperti | aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Neve fresca | |
| Quantità di km di piste preparate | Km | 0 Km |
| Orario di apertura | ||
| 10.00 - 12.00 | ||
| Varie | ||
