
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Nevegal Ultimo aggiornamento 4 febbraio 2012 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Piazzale Nevegal, 1050 m |
Punto di misura superiore Col Toront, 1675 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 40 cm | 0 cm |
| Temperatura (celsius) | -9 ° C | -13 ° C |
| Ultima nevicata | 2 Gennaio 2012 4 cm | |
| Meteo attuale | np (06:28) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 0 Km/h | 20 Km/h |
| Direzione del vento | np | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | np | |
| Quantità di km di piste preparate | 5 Km | 23 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 3 aperto/i | 7 totale/i |
| Numero piste | 4 aperto/i | 12 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 2 aperto/i | 3 totale/i |
| Piste rosse | 2 aperto/i | 7 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 5 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 20 Km |
| Orario di apertura | ||
| 8.30 | ||
| Varie | ||
| Venerdì 3 e Sabato 4 Febbraio pista COCA BASSA chiusa per gara F.I.S. fino alle 14:00 circa. | ||
