
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Padola Val Comelico Ultimo aggiornamento 25 marzo 2010 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Padola, 1200 m |
Punto di misura superiore Col d'la Tenda, 2000 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 15 cm | 60 cm |
| Temperatura (celsius) | 3 ° C | 0 ° C |
| Ultima nevicata | 10 Marzo 2010 10 cm | |
| Meteo attuale | Sereno (08:47) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | Direzione vento sconosciuta | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 12 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 6 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Neve primaverile | |
| Quantità di km di piste preparate | 6 Km | 50 Km |
| Orario di apertura | ||
| 9:00-16:30 | ||
| Varie | ||
