
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Padola Val Comelico Ultimo aggiornamento 31 gennaio 2012 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Padola, 1200 m |
Punto di misura superiore Col d'la Tenda, 2000 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 40 cm | 50 cm |
| Temperatura (celsius) | -1 ° C | -3 ° C |
| Ultima nevicata | 3 Gennaio 2012 30 cm | |
| Meteo attuale | Sereno (09:38) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | Direzione vento sconosciuta | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Buona | |
| Quantità di km di piste preparate | 50 Km | 50 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 15 aperto/i | 15 totale/i |
| Numero piste | 32 aperto/i | 32 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 8 aperto/i | 8 totale/i |
| Piste rosse | 15 aperto/i | 15 totale/i |
| Piste nere | 8 aperto/i | 9 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Buona | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Buona | |
| Quantità di km di piste preparate | 30 Km | 30 Km |
| Orario di apertura | ||
| 8:30-16:30 | ||
| Varie | ||
