
Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Tonezza-Alt. Fiorentini Ultimo aggiornamento 23 marzo 2010 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Fiorentini-Monte Coston, 1435 m |
Punto di misura superiore Monte Coston, 1750 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 0 cm | 0 cm |
| Temperatura (celsius) | +8 ° C | +6 ° C |
| Ultima nevicata | 10 Marzo 2010 30 cm | |
| Meteo attuale | Poco Nuvoloso (14:10) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | Direzione vento sconosciuta | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 5 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 5 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 7 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 4 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 3 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Chiuso (Fine stagione) | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 5,5 Km |
| Orario di apertura | ||
| / | ||
| Varie | ||
| Tonezza del Cimone e Altopiano dei Fiorentini/Monte Coston: IMPIANTI CHIUSI PER FINE STAGIONE INVERNALE. |
||
