
Previsioni Sappada »
Previsioni Cortina »
Previsioni Agordo »
Previsioni Belluno »| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 04.02.2012 | ![]() | Neve | -13.70 | -10.23 | 6.8 | |
| 05.02.2012 | ![]() | Coperto | -14.09 | -7.34 | 2.7 | |
| 06.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -16.88 | -4.83 | 4.0 | |
| 07.02.2012 | ![]() | Neve | -7.81 | -1.07 | 7.0 | |
| 08.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -7.60 | 0.52 | 4.1 | |
| 09.02.2012 | ![]() | Sereno | -9.55 | 1.71 | 2.8 | |
| 10.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -11.33 | 0.37 | 0.8 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 04.02.2012 | ![]() | Neve | -7.41 | -3.97 | 4.1 | |
| 05.02.2012 | ![]() | Coperto | -8.61 | -2.29 | 1.6 | |
| 06.02.2012 | ![]() | Nubi sparse | -11.68 | -1.59 | 1.3 | |
| 07.02.2012 | ![]() | Neve | -5.11 | -0.02 | 1.0 | |
| 08.02.2012 | ![]() | Nubi sparse | -4.98 | 1.74 | 2.3 | |
| 09.02.2012 | ![]() | Sereno | -8.77 | 1.60 | 1.3 | |
| 10.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -9.71 | 1.35 | 0.8 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 04.02.2012 | ![]() | Neve | -15.30 | -12.12 | 8.2 | |
| 05.02.2012 | ![]() | Coperto | -15.85 | -9.58 | 4.2 | |
| 06.02.2012 | ![]() | Neve e schiarite | -18.15 | -7.21 | 5.1 | |
| 07.02.2012 | ![]() | Neve | -9.53 | -3.41 | 7.9 | |
| 08.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -8.84 | -1.41 | 5.2 | |
| 09.02.2012 | ![]() | Sereno | -11.18 | -0.76 | 3.3 | |
| 10.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -12.97 | -1.89 | 1.6 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 04.02.2012 | ![]() | Neve | -8.20 | -5.36 | 5.7 | |
| 05.02.2012 | ![]() | Coperto | -9.66 | -3.28 | 1.6 | |
| 06.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -12.45 | -1.37 | 2.1 | |
| 07.02.2012 | ![]() | Neve | -4.43 | 1.19 | 3.8 | |
| 08.02.2012 | ![]() | Nubi sparse | -5.25 | 2.30 | 2.8 | |
| 09.02.2012 | ![]() | Sereno | -8.56 | 2.85 | 1.3 | |
| 10.02.2012 | ![]() | Poco nuvoloso | -9.85 | 1.97 | 0.9 |
