Previsioni Sappada »
Previsioni Cortina »
Previsioni Agordo »
Previsioni Belluno »| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 20.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 3.90 | 10.11 | 3.7 | |
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 4.61 | 12.12 | 4.9 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia | 0.51 | 14.55 | 1.5 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 3.16 | 13.95 | 1.2 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Neve | -0.75 | 4.39 | 1.6 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve e schiarite | -0.69 | 5.04 | 1.6 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | -0.40 | 7.97 | 2.9 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 20.05.2013 | ![]() | Temporale | 9.50 | 14.89 | 2.2 | |
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 8.22 | 16.61 | 1.8 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 10.34 | 18.91 | 0.8 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 10.61 | 20.08 | 2.3 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 7.95 | 13.27 | 1.4 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 6.23 | 10.75 | 1.0 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 5.17 | 13.14 | 1.7 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 20.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 4.26 | 10.46 | 4.5 | |
| 21.05.2013 | ![]() | Temporale | 2.81 | 13.02 | 4.9 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia | 0.02 | 14.93 | 2.1 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 3.17 | 14.07 | 1.1 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Neve | -1.17 | 4.11 | 1.2 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia mista a neve e schiarite | -0.52 | 4.66 | 1.8 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | -3.64 | 8.32 | 3.4 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 20.05.2013 | ![]() | Temporale | 7.71 | 13.06 | 2.8 | |
| 21.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 7.04 | 14.75 | 2.8 | |
| 22.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 7.42 | 17.59 | 1.3 | |
| 23.05.2013 | ![]() | Temporale | 9.03 | 18.86 | 2.2 | |
| 24.05.2013 | ![]() | Pioggia | 5.14 | 10.32 | 1.5 | |
| 25.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 4.70 | 9.29 | 1.1 | |
| 26.05.2013 | ![]() | Pioggia e schiarite | 3.02 | 11.80 | 2.4 |
