
Previsioni Sappada »
Previsioni Cortina »
Previsioni Agordo »
Previsioni Belluno »| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 11.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -4.03 | 0.99 | 1.6 | |
| 12.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -3.96 | 2.83 | 1.2 | |
| 13.03.2010 | ![]() | Sereno | -7.42 | 4.37 | 0.8 | |
| 14.03.2010 | ![]() | Sereno | -6.49 | 5.13 | 1.8 | |
| 15.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.94 | 3.94 | 2.4 | |
| 16.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.19 | 3.53 | 2.3 | |
| 17.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -4.24 | 5.84 | 3.7 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 11.03.2010 | ![]() | Pioggia mista a neve | -0.86 | 4.30 | 0.8 | |
| 12.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | 1.13 | 8.23 | 2.1 | |
| 13.03.2010 | ![]() | Sereno | -0.60 | 9.96 | 1.7 | |
| 14.03.2010 | ![]() | Sereno | -0.14 | 10.78 | 1.5 | |
| 15.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | 0.35 | 9.63 | 2.4 | |
| 16.03.2010 | ![]() | Sereno | 0.05 | 10.87 | 2.5 | |
| 17.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | 1.02 | 11.35 | 2.2 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 11.03.2010 | ![]() | Coperto | -5.27 | -0.81 | 1.1 | |
| 12.03.2010 | ![]() | Neve e schiarite | -3.12 | 2.76 | 0 | |
| 13.03.2010 | ![]() | Sereno | -6.77 | 4.25 | 0.6 | |
| 14.03.2010 | ![]() | Sereno | -6.17 | 4.56 | 0 | |
| 15.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -6.08 | 3.73 | 2.5 | |
| 16.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | -5.23 | 3.78 | 1.4 | |
| 17.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -3.83 | 4.68 | 5.5 |
| Giorno | Tempo | min °C | max °C | Vento (km/h) | ||
| 11.03.2010 | ![]() | Coperto | -2.93 | 1.16 | 1.3 | |
| 12.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -2.11 | 4.88 | 1.7 | |
| 13.03.2010 | ![]() | Sereno | -3.97 | 6.64 | 1.6 | |
| 14.03.2010 | ![]() | Sereno | -3.22 | 7.38 | 1.7 | |
| 15.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | -3.02 | 6.21 | 2.7 | |
| 16.03.2010 | ![]() | Poco nuvoloso | -2.85 | 6.89 | 2.3 | |
| 17.03.2010 | ![]() | Nubi sparse | -2.28 | 7.25 | 3.0 |
