|
|
Powered by belledolomiti.it |
|
Schneebericht aus Cortina d'Ampezzo Letzte Aktualisierung 27 april 2010 |
|---|
| die Beschreibung | Meßpunkt unterer Teil Socrepes, 1330 m |
Meßpunkt oberer Teil Bus di Tofana, 2850 m |
|---|---|---|
| Schneehöhe im Terrain | 0 cm | 100 cm |
| Temperatur (celsius) | 9 ° C | -1 ° C |
| Letzter Schneefall | 27 April 2010 5 cm | |
| Das Wetter | wechselhaftiges Wetter (08:26) | |
| Wind | ||
| Windstärke | Km/h | 0 Km/h |
| Windrichtung | np | die unbekannte Windrichtung |
| Pistenverhältnisse | ||
| Fahrbedingungen | geschlossen (Endsaison) | |
| Anzahl präparierter Pistenkilometer | 0 Km | 115 Km Gesamt |
| Anzahl der Lifte | 0 Geöffnet | 37 Gesamt |
| Anzahl der Pisten | 0 Geöffnet | 67 Gesamt |
| Grüne Pisten | 0 Geöffnet | 3 Gesamt |
| Blaue Pisten | 0 Geöffnet | 33 Gesamt |
| Rote Pisten | 0 Geöffnet | 22 Gesamt |
| Schwarze Pisten | 0 Geöffnet | 9 Gesamt |
| Schneeverhältnisse im Snowboardareal | ||
| Fahrbedingungen | ||
| Salti aperti | 0 Geöffnet | 1 Gesamt |
| Tracciati aperti | 0 Geöffnet | 1 Gesamt |
| Pipes aperti | 0 Geöffnet | 1 Gesamt |
| Langlaufverhältnisse | ||
| Fahrbedingungen | ||
| Anzahl präparierter Pistenkilometer | 0 Km | 75 Km Gesamt |
| Öffnungszeiten | ||
| 9.00 - 16.30 | ||
| Kommentar | ||
| Liftanlagen in Betrieb bis 14.04.09, Faloria ski-area in Betrieb bis 03.05.09 Infos: Tel. Skipass: ++39 0436 862171 www.cortina.dolomiti.org |
||